BB - стоимость номера + завтраки
НB - стоимость номера + полупансион
НB - стоимость номера + полупансион
Цены указаны за номер в сутки в рублях РФ
Низкий сезон 16.10 - 28.04 | Лето 29.04 - 31.05 21.09 - 15.10 | Высокий сезон 01.06 - 30.06 01.09- 20.09 | Жара 01.07 - 31.08 | Новый Год 29.12 - 08.01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | завтрак | полупансион | завтрак | полупансион | завтрак | полупансион | завтрак | полупансион | завтрак | полупансион |
Стандарт 2-х местный тип А | 2900 | 3900 | 4000 | 5000 | 5500 | 6700 | 6000 | 7200 | 5000 | 6000 |
Стандарт 2-х местный тип Б | 2700 | 3700 | 3700 | 4700 | 5000 | 6200 | 5500 | 6700 | 4700 | 5700 |
Стандарт 3-х местный | 3200 | 4100 | 4500 | 6000 | 6000 | 7800 | 6500 | 8300 | 5500 | 7000 |
Полулюкс 3-х местный | 3800 | 5300 | 5000 | 6500 | 6000 | 7500 | 7000 | 8800 | 6000 | 7500 |
Люкс 2-х комнатный 3-х местный Тип А | 5000 | 6500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10800 | 11000 | 12800 | 8000 | 9500 |
Люкс 2-х комнатный 3-х местный Тип Б | 5500 | 7300 | 7000 | 8800 | 8000 | 9800 | 6000 | 7500 | ||
Апартаменты 2-х комнатные с кухней 3-х местные | ||||||||||
Дополнительное место (детский с5-12 лет /взрослый) | 300/500 | 700/1000 | 600/900 | 1000/1400 | 600/1000 | 1000/1500 | 600/1000 | 1000/1700 |
BB - стоимость номера + завтраки
НB - стоимость номера + полупансион
В стоимость номера входят:
- Завтрак
- Парковка для машин
- Пользование бассейном.
Возможен пансион, полупансион(обед-от 500 рублей, ужин - от 650 рублей.)
Единый расчетный час – 12.00
Для больших групп и постоянных клиентов предоставляются скидки.
Дети до 5-ти лет без предоставления места и завтрака размещаются бесплатно.
Гостиница оставляет за собой право изменить тариф.